TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2023-CHAMBRE PARTICULIERE |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 62,31 € | 21,81 € | 15,94 € | 68,18 € | 2 113,58 € | ||
GIR 3 et 4 | 62,31 € | 13,84 € | 7,97 € | 68,18 € | 2 113,58 € | ||
GIR 5 et 6 | 62,31 € | 5,87 € | / | 68,18 € | 2 113,58 € | ||
moins 60 ans | / | / | / | 78,35 € | 2 428,85 € |
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2023-CHAMBRE DOUBLE |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 56,64 € | 21,81 € | 15,94 € | 62,51 € | 1 937,81 € | ||
GIR 3 et 4 | 56,64 € | 13,84 € | 7,97 € | 62,51 € | 1 937,81 € | ||
GIR 5 et 6 | 56,64 € | 5,87 € | / | 62,51 € | 1 937,81 € | ||
moins 60 ans | / | / | / | 78,35 € | 2 428,85 € |
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2023-CANTOU |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 65,14 € | 21,81 € | 15,94 € | 71,01 € | 2 201,31 € | ||
GIR 3 et 4 | 65,14 € | 13,84 € | 7,97 € | 71,01 € | 2 201,31 € | ||
GIR 5 et 6 | 65,14 € | 5,87 € | / | 71,01 € | 2 201,31 € |
* Forfait Hospitalier 20 €/ jour