TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2025 – CHAMBRE PARTICULIERE |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 64,17 € | 23,44 € | 17,13 € | 70,48 € | 2 184,88 € | ||
GIR 3 et 4 | 64,17 € | 14,88 € | 8,57 € | 70,48 € | 2 184,88 € | ||
GIR 5 et 6 | 64,17 € | 6,31 € | / | 70,48 € | 2 184,88 € | ||
moins 60 ans | 82,17 € | / | / | 82,17 € | 2 547,27 € |
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2025 – CHAMBRE DOUBLE |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 58,33 € | 23,44 € | 17,13 € | 64,64 € | 2003,84 € | ||
GIR 3 et 4 | 58,33 € | 14,88 € | 8,57 € | 64,64 € | 2003,84 € | ||
GIR 5 et 6 | 58,33 € | 6,31 € | / | 64,64 € | 2003,84 € | ||
moins 60 ans | 82,17 € | / | / | 82,17 € | 2 547,27 € |
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2025 – CANTOU |
|||||||
TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
GIR 1 et 2 | 67,08 € | 23,44 € | 17,13 € | 73,39 € | 2 275,09 € | ||
GIR 3 et 4 | 67,08 € | 14,88 € | 8,57 € | 73,39 € | 2 275,09 € | ||
GIR 5 et 6 | 67,08 € | 6,31 € | / | 73,39 € | 2 275,09 € |
* Forfait Hospitalier 20 €/ jour