TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2026 – CHAMBRE PARTICULIERE |
|||||||
| TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
| GIR 1 et 2 | 65,56 € | 23,80 € | 17,39 € | 71,97 € | 2 231,07 € | ||
| GIR 3 et 4 | 65,56 € | 15,10 € | 8,69 € | 71,97 € | 2 231,07 € | ||
| GIR 5 et 6 | 65,56 € | 6,41 € | / | 71,97 € | 2 231,07 € | ||
| moins 60 ans | 83,76 € | / | / | 83.76 € | 2 596,56€ | ||
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2026 – CHAMBRE DOUBLE |
|||||||
| TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
| GIR 1 et 2 | 59,60 € | 23,80 € | 17,39 € | 66,01 € | 2 046,31 € | ||
| GIR 3 et 4 | 59,60 € | 15,10 € | 8,69 € | 66,01 € | 2 046,31 € | ||
| GIR 5 et 6 | 59,60 € | 6,41 € | / | 66,01 € | 2 046,31 € | ||
| moins 60 ans | 83,76 € | / | / | 83,76 € | 2 596,56 € | ||
* Forfait Hospitalier 20 € / jour
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2026 – CANTOU |
|||||||
| TARIF EHPAD | TARIF DEPENDANCE | APA | TOTAL/Jour | Total/mois (31 jours) | |||
| GIR 1 et 2 | 68,54 € | 23,80 € | 17,39 € | 74,95 € | 2 323,45 € | ||
| GIR 3 et 4 | 68,54 € | 15,10 € | 8,69 € | 74,95 € | 2 323,45 € | ||
| GIR 5 et 6 | 68,54 € | 6,41 € | / | 74,95 € | 2 323,45 € | ||
* Forfait Hospitalier 20 €/ jour
